Gehäusetyp | Midi-Tower |
---|---|
Volumen | 55.66l |
Mainboard max. | bis ATX |
Netzteil max. | ATX (max. 300mm tief ohne Lüfter unten, 190mm mit 120mm Lüfter unten) |
CPU-Kühler max. | max. 180mm Höhe |
Grafikkarten max. | max. 310mm (440mm ohne zweiten HDD-Käfig) |
Anschlüsse | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In |
PCI-Steckplätze | 7 |
Radiatorgrößen max. | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/240mm unten |
Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten |
Netzteilposition | unten |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig |
Mainboard | bis ATX |
Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") |
Netzteil | ATX (max. 300mm tief ohne Lüfter unten, 190mm mit 120mm Lüfter unten) |
CPU-Kühler | max. 180mm Höhe |
Grafikkarten | max. 310mm (440mm ohne zweiten HDD-Käfig) |
Anschlüsse Details | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In |
Intern | 8x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" |
Extern | 2x 5.25" |
Abmessungen (BxHxT) | 232x451x532mm |
Gehäusevolumen | 55.66l |
Gewicht | 12.80kg |
Lüfter (vorne) | 1x 140mm, 1000rpm oder 2x 140mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 1000rpm |
Lüfter (links) | 1x 140mm (optional) |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 3x 140mm (optional) |
Lüfter (unten) | 2x 140mm (optional) |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/240mm unten |
Front | Tür, geschlossen, Lüftungsschlitze seitlich, Staubfilter innen, Dämmmatte innen |
Oben | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Dämmmatte außen, abnehmbare Abdeckung |
Unten | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen |
Links | teilweise geschlossen, Lüftergitter mittig, Dämmmatte innen, Dämmmatte außen |
Rechts | geschlossen, Dämmmatte innen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) |
Farbe | schwarz, innen schwarz; Herstellerbezeichnung: Black |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Besonderheiten | Fronttür, integrierte Lüftersteuerung, schallgedämmt |
Hersteller | Fractal |
MPN | FD-CA-DEF-R5-BK |
EAN | 7350041082583 |
Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
- Gehäusetyp Midi-Tower
- Mainboard bis ATX
- Intern 8x 2.5″/3.5″ (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5″
- Extern 2x 5.25″
Verfügbarkeit: Lagernd
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
LC-Power 2014MB, schwarz (LC-2014MB-ON)
Gehäuse49,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Sharkoon Shark Zone C10, Mini-ITX
Gehäuse60,54 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
be quiet! Pure Base 600 schwarz, Glasfenster (BGW21)
Gehäuse113,58 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
be quiet! Pure Base 500 grau, schallgedämmt (BG036 )
Gehäuse116,47 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.