Sockel | 1700 (LGA) |
---|---|
Codename | Alder Lake-S |
Grafik | Intel UHD Graphics 770 (iGPU), 32EU/256SP, 0.30-1.50GHz |
TDP | 125-190W |
Kerne | 12 (8+4) |
Threads | 20 (16+4) |
Basistakt | 3.60GHz (P-Core), 2.70GHz (E-Core) |
Turbotakt | 5.00GHz (Max Turbo), 4.90GHz (P-Core), 3.80GHz (E-Core) |
SMT | ja (Intel Hyper-Threading) |
Speichercontroller | Dual Channel PC5-38400U (DDR5-4800), unterstützt auch PC4-25600U (DDR4-3200) |
ECC-Unterstützung | nein |
Freier Multiplikator | ja |
Fernwartung | nein |
CPU-Funktionen | GNA 3.0, Thread Director, DL Boost, Optane Memory Support, Speed Shift, Turbo Boost Max 3.0 (5.00GHz), Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, VT-x, VT-d, VT-x EPT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2,… |
Chipsatz-Eignung | Z690 |
Lieferumfang | ohne CPU-Kühler |
Segment | Desktop (Mainstream) |
Architektur | Golden Cove + Gracemont (Hybrid-Design) |
Fertigung | Intel 7 (10nm Enhanced SuperFin, Intel) |
Stepping | C0 |
Einführung | 2021/Q4 (2021-11-04) |
L2-Cache | 12MB (8x 1.25MB + 4x 512kB) |
L3-Cache | 25MB |
Chipsatz-Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
PCIe-Lanes | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
Speicher max. | 128GB |
Speicherbandbreite | 76.8GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Metall/verlötet |
Temperatur max. | 100°C |
iGPU-Einheiten | 32EU |
iGPU-Shader | 256 |
iGPU-Takt | 0.30-1.50GHz |
iGPU-Architektur | Gen12 Xe |
iGPU-Codename | Alder Lake Xe-LP |
iGPU-Interface | HDMI 2.1 (4096×2160@60Hz), DisplayPort 1.4a (7680×4320@60Hz), eDP 1.4b (5120×3200@120Hz) |
iGPU-Rechenleistung | 0.77 TFLOPS (FP32) |
iGPU-Funktionen | DirectX 12.1, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1, Vulkan 1.0, Quick Sync Video, Clear Video HD, 4x Display Support, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, AV1 decode, HDCP 2.3 |
Hersteller | Intel |
MPN | BX8071512700K |
EAN | 5032037233989 |
Intel Core i7-12700K, 8C+4c/20T, 3.60-5.00GHz, boxed ohne Kühler (BX8071512700K)
- Sockel 1700 (LGA)
- Grafik Intel UHD Graphics 770 (iGPU), 32EU/256SP, 0.30-1.50GHz
- Kerne 12 (8+4)
- Basistakt 3.60GHz (P-Core), 2.70GHz (E-Core)
- Turbotakt 5.00GHz (Max Turbo), 4.90GHz (P-Core), 3.80GHz (E-Core)
- Lieferumfang ohne CPU-Kühler
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
Intel Pentium Gold G6405, 2C/4T, 4.10GHz, boxed (BX80701G6405)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 581,77 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Core i5-10400 (G1), 6C/12T, 2.90-4.30GHz, boxed (BX8070110400)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5127,82 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 7 5700X, 8C/16T, 3.40-4.60GHz, boxed ohne Kühler (100-100000926WOF)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5161,77 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 7 5700G, 8C/16T, 3.80-4.60GHz, boxed (100-100000263BOX)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5164,89 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.