Kerne | 10 (6C+4c) |
---|---|
Threads | 16 (12+4) |
Turbotakt | 4.70GHz (Turbo Boost 2.0), 4.70GHz (P-Core), 3.50GHz (E-Core) |
Basistakt | 2.50GHz (P-Core), 1.80GHz (E-Core) |
TDP | 65W (Processor Base Power), 148W (Maximum Turbo Power) |
Grafik | ja (Intel UHD Graphics 730) |
Sockel | Intel 1700 (LGA1700) |
Chipsatz-Eignung | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, W680, Z690, Z790 |
Codename | Raptor Lake-S |
Architektur | Golden Cove oder Raptor Cove (P-Core) + Gracemont (E-Core) |
Fertigung | Intel 7 |
L2-Cache | 9.5MB (6x 1.25MB + 4x 512kB) |
L3-Cache | 20MB |
Speichercontroller | Dual Channel DDR4/DDR5, max. 192GB |
Speicherkompatibilität | max. DDR4-3200 (PC4-25600, 51.2GB/s), max. DDR5-4800 (PC5-38400, 76.8GB/s) |
ECC-Unterstützung | nein |
SMT | ja (P-Core, Intel Hyper-Threading) |
Fernwartung | nein |
Freier Multiplikator | nein |
CPU-Funktionen | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.0, Idle States, Instruction Set 64bit (Intel 64), ISM, MBEC, OS Guard, Secure Key, Speed Shift, SSE4.1, SSE4.2, Thermal Monitoring, Thread… |
Systemeignung | 1 Sockel (1S) |
PCIe-Lanes | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
Chipsatz-Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
iGPU-Modell | Intel UHD Graphics 730 |
iGPU-Takt | 1.55GHz |
iGPU-Einheiten | 1.5Xe/24EU/192SP |
iGPU-Architektur | Xe-LP / Gen 12.2, Codename "Raptor Lake GT1" |
iGPU-Interface | DP 1.4a (7680×4320@60Hz), eDP 1.4b (5120×3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096×2160@60Hz) |
iGPU-Funktionen | 4x Display Support, 1x Codec Engine / Video Decode Box, Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, HDCP 2.3, DirectX 12, OpenGL 4.5,… |
iGPU-Rechenleistung | 0.61 TFLOPS (FP32) |
Lieferumfang | mit CPU-Kühler (Intel Laminar RM1) |
Einführung | 2024/Q1 (8.1.2024) |
Segment | Desktop (Mainstream) |
Stepping | B0/C0, Spec Code: SRN46/SRN3Q |
Temperatur max. | 100°C (Tjunction) |
Hersteller | Intel |
MPN | BX8071514400 |
EAN | 5032037279130 |
Intel Core i5-14400, 6C+4c/16T, 2.50-4.70GHz, boxed (BX8071514400)
- Kerne 10 (6C+4c)
- Turbotakt 4.70GHz (Turbo Boost 2.0), 4.70GHz (P-Core), 3.50GHz (E-Core)
- Basistakt 2.50GHz (P-Core), 1.80GHz (E-Core)
- Grafik ja (Intel UHD Graphics 730)
- Sockel Intel 1700 (LGA1700)
- Lieferumfang mit CPU-Kühler (Intel Laminar RM1)
Verfügbarkeit: Lagernd
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
Intel Core i3-10100F, 4C/8T, 3.60-4.30GHz, boxed (BX8070110100F)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 571,65 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Core i3-10105F, 4C/8T, 3.70-4.40GHz, boxed (BX8070110105F)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 575,90 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 5 5600X, 6C/12T, 3.70-4.60GHz, boxed (100-100000065BOX)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5129,42 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Pentium Gold G6600, 2C/4T, 4.20GHz, boxed (BX80701G6600)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5156,69 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.