Kerne | 10 (6C+4c) |
---|---|
Threads | 16 (12+4) |
Turbotakt | 4.90GHz (Turbo Boost 2.0), 4.90GHz (P-Core), 3.60GHz (E-Core) |
Basistakt | 3.70GHz (P-Core), 2.80GHz (E-Core) |
TDP | 125W (Processor Base Power), 150W (Maximum Turbo Power) |
Grafik | ja (Intel UHD Graphics 770) |
Sockel | Intel 1700 (LGA1700) |
Chipsatz-Eignung | B660, B760, H610, H610E, H670, H770, Q670, Q670E, R680E, W680, Z690, Z790 |
Codename | Alder Lake-S |
Architektur | Golden Cove (P-Core) + Gracemont (E-Core) |
Fertigung | Intel 7 |
L2-Cache | 9.5MB (6x 1.25MB + 4x 512kB) |
L3-Cache | 20MB |
Speichercontroller | Dual Channel DDR4/DDR5, max. 128GB |
Speicherkompatibilität | max. DDR4-3200, max. DDR5-4800 (PC5-38400) |
ECC-Unterstützung | ja |
SMT | ja (P-Core, Intel Hyper-Threading) |
Fernwartung | ja (Intel vPro Enterprise) |
Freier Multiplikator | ja |
CPU-Funktionen | AES-NI, AMT, AVX, AVX2, Boot Guard, Secure Key, SIPP, Speed Shift, SSE4.1, SSE4.2, TDT, Thermal Monitoring, Thread Director, Total Memory Encryption, Total Memory Encryption – Multi Key, TXT, VMD,… |
Systemeignung | 1 Sockel (1S) |
PCIe-Lanes | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
Chipsatz-Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
iGPU-Modell | Intel UHD Graphics 770 |
iGPU-Takt | 0.30-1.45GHz |
iGPU-Einheiten | 2Xe/32EU/256SP |
iGPU-Architektur | Xe-LP / Gen 12.2, Codename "Alder Lake GT1" |
iGPU-Interface | DP 1.4a (7680×4320@60Hz), eDP 1.4b (5120×3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096×2160@60Hz) |
iGPU-Funktionen | 4x Display Support, 2x Codec Engines / Video Decode Boxes, Intel Clear Video HD, Intel Quick Sync Video, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, HDCP 2.3, DirectX 12, OpenGL 4.5,… |
iGPU-Rechenleistung | 0.77 TFLOPS (FP32) |
Lieferumfang | ohne CPU-Kühler |
Einführung | 2021/Q4 (4.11.2021) |
Segment | Desktop (Mainstream) |
Stepping | C0, Spec Code: SRL4T |
Temperatur max. | 100°C (Tjunction) |
Hersteller | Intel |
MPN | BX8071512600K |
EAN | 5032037234108 |
Intel Core i5-12600K, 6C+4c/16T, 3.70-4.90GHz, boxed ohne Kühler (BX8071512600K)
- Kerne 10 (6C+4c)
- Turbotakt 4.90GHz (Turbo Boost 2.0), 4.90GHz (P-Core), 3.60GHz (E-Core)
- Basistakt 3.70GHz (P-Core), 2.80GHz (E-Core)
- Grafik ja (Intel UHD Graphics 770)
- Sockel Intel 1700 (LGA1700)
- Lieferumfang ohne CPU-Kühler
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
Intel Pentium Gold G6400, 2C/4T, 4.00GHz, boxed (BX80701G6400)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 584,96 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Core i3-10100, 4C/8T, 3.60-4.30GHz, boxed (BX8070110100)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5119,95 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler (100-100000061WOF)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5251,58 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Core i9-12900K, 8C+8c/24T, 3.20-5.20GHz, boxed ohne Kühler (BX8071512900K)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5329,23 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.