Sockel | AM4 (PGA) |
---|---|
Codename | Renoir |
Grafik | AMD Radeon Graphics (iGPU), 7CU/448SP, 1.90GHz |
TDP | 45-65W (Default: 65W) |
Kerne | 6 |
Threads | 12 |
Basistakt | 3.70GHz |
Turbotakt | 4.20GHz |
SMT | ja |
Speichercontroller | Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) |
ECC-Unterstützung | nein |
Freier Multiplikator | ja |
Fernwartung | nein |
CPU-Funktionen | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA, TDP-down (45W) |
Chipsatz-Eignung | A320 (modellabhängig), A520, B350 (modellabhängig), B450 (modellabhängig), B550, X370 (modellabhängig), X470 (modellabhängig), X570 |
Lieferumfang | mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, BxHxT: 102x54x114mm) |
Segment | Desktop (Mainstream) |
Architektur | Zen 2 |
Fertigung | 7nm (TSMC) |
Stepping | RN-A1 |
Einführung | 2020/Q3 (2020-07-21) |
L2-Cache | 3MB (6x 512kB) |
L3-Cache | 8MB (2x 4MB) |
Chipsatz-Interface | PCIe 3.0 x4 |
PCIe-Lanes | 24x PCIe 3.0 (16+4+4) |
Speicher max. | 128GB |
Speicherbandbreite | 51.2GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Metall/verlötet |
Temperatur max. | 95°C |
iGPU-Einheiten | 7CU |
iGPU-Shader | 448 |
iGPU-Takt | 1.90GHz |
iGPU-Architektur | GCN 5.1 |
iGPU-Codename | Vega |
iGPU-Interface | HDMI 2.0b (3840×2160@60Hz), DisplayPort 1.4 (3840×2160@60Hz) |
iGPU-Rechenleistung | 1.70 TFLOPS (FP32) |
iGPU-Speicher max. | 16GB |
iGPU-Funktionen | DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, AMD FreeSync 2, AMD Eyefinity, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, 4x Display Support |
Hersteller | AMD |
MPN | 100-100000147BOX |
EAN | 0730143313940 |
AMD Ryzen 5 4600G, 6C/12T, 3.70-4.20GHz, boxed (100-100000147BOX)
- Sockel AM4 (PGA)
- Grafik AMD Radeon Graphics (iGPU), 7CU/448SP, 1.90GHz
- Kerne 6
- Basistakt 3.70GHz
- Turbotakt 4.20GHz
- Lieferumfang mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, BxHxT: 102x54x114mm)
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
Intel Pentium Gold G6400, 2C/4T, 4.00GHz, boxed (BX80701G6400)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 584,96 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Core i5-11400F, 6C/12T, 2.60-4.40GHz, boxed (BX8070811400F)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5113,56 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T, 3.90-4.40GHz, boxed (100-100000252BOX)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5137,06 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Core i7-12700KF, 8C+4c/20T, 3.60-5.00GHz, boxed ohne Kühler (BX8071512700KF)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5240,53 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.