GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
---|---|
Speicher | 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/s |
Takt Basis | 1980MHz |
Takt Boost | 2505MHz |
Übertaktung | +30MHz Boost |
Kühlung | 3x Axial-Lüfter (80mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
TDP/TGP | 220W (NVIDIA) |
Stromanschlüsse | 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via Adapter: 2x 8-Pin PCIe) |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Anbindung | PCIe 4.0 x16 |
Besonderheiten | Backplate |
Gesamthöhe | Triple Slot |
Abmessungen | 261x126x50mm (LxBxH) |
Bauform | PCIe-Karte (full height) |
Slotblende | full height |
Rechenleistung | 35.91 TFLOPS (FP16), 35.91 TFLOPS (FP32), 0.56 TFLOPS (FP64) |
Chip-Architektur | Ada Lovelace (ab 2022/Q3) |
Chip-Bezeichnung | AD104-350-A1 |
Chip-Konfiguration | 56SM (7168SP / 224TMU / 80ROP), 56 RT Cores, 224 Tensor Cores, 48MB L2-Cache |
Chip-Fertigung | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
Chip-Größe | 294mm², monolithisch, 35.8 Mrd. Transistoren |
Chip-Funktionen | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 |
API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Transcoding-Engine | 1x NVENC (8th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (5th Gen), Info |
Encoding | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Multi-GPU-Anbindung | – |
Grafik | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER – 12GB GDDR6X – Desktop |
Hersteller | Gigabyte |
MPN | GV-N407SWF3OC-12GD |
EAN | 4719331354169 |
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER Windforce OC 12G, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (GV-N407SWF3OC-12GD)
- GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
- Speicher 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/s
- Anbindung PCIe 4.0 x16
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 OC, PH-GTX1650-O4GD6, 4GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (90YV0EH2-M0NA00)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5198,38 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (V809-4266R)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5249,95 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
GIGABYTE GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G (Rev. 2.0) (LHR), 8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP (GV-N3070GAMING OC-8GD 2.0)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5621,91 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC, DUAL-RTX4070-O12G, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (90YV0IZ2-M0NA00)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5826,55 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.