Extern | N/A |
---|---|
Intern | 1x 2.5"/3.5" (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5" (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5" |
Front I/O | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, 20-Pin Key-A Header), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
PCI-Steckplätze | 7 |
Lüfter (vorne) | 3x 120mm, 1700rpm (RGB beleuchtet) oder 2x 140mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 1500rpm (RGB beleuchtet) oder 1x 120mm (optional) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 2x 140mm (optional) oder 2x 120mm (optional) |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/240mm oben, 120/140mm hinten |
Mainboard | bis ATX |
Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") |
Netzteil | ATX (max. 225mm tief, 258mm ohne HDD-Käfig) |
Netzteilposition | unten |
CPU-Kühler | max. 190mm Höhe |
Grafikkarten | max. 369mm |
Farbe | schwarz, innen schwarz |
Beleuchtung | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), integrierte LED-Steuerung, integrierte RGB-LED-Beleuchtung, beleuchtete Lüfter |
Abmessungen (BxHxT) | 232x463x450mm |
Volumen | 48.34l |
Gewicht | 8.00kg |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Front | Mesh, Staubfilter innen |
Oben | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen |
Unten | teilweise geschlossen, Lüftergitter, Staubfilter außen |
Links | geschlossen, Glas |
Rechts | geschlossen, Dämmmatte innen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Sichtfenster aus Glas |
Hersteller | be quiet! |
MPN | BGW43 |
EAN | 4260052189054 |
be quiet! Pure Base 500 FX schwarz, Glasfenster (BGW43 )
- Extern N/A
- Intern 1x 2.5″/3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5″
- Mainboard bis ATX
- Gehäusetyp Midi-Tower
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
Inter-Tech IT-6505 Reto (88881337)
GehäuseBewertet mit 0 von 535,13 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Sharkoon Shark Zone C10, Mini-ITX
GehäuseBewertet mit 0 von 556,07 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Fractal Design Core 1000 USB 3.0 (FD-CA-CORE-1000-USB3-BL)
GehäuseBewertet mit 0 von 557,48 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Fractal Design Core 2500 (FD-CA-CORE-2500-BL)
GehäuseBewertet mit 0 von 575,48 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.